| Género | Porcentaje en puestos de liderazgo |
|---|---|
| Hombres | 78,64 % |
| Mujeres | 21,36 % |
| Unidad de Negocio | Salario promedio recibido por mujeres en comparación con hombres (1er semestre 2025) |
|---|---|
| Sede Administrativa | 89,60 % |
| Unidad de Negocio – Sucursal Tupandi | 100 % |
| Unidad de Negocio – Sucursal Bom Princípio | 88,00 % |
| Unidad de Negocio – Sucursal Sapucaia do Sul | 90,10 % |
| Unidad Nordeste | 105,10 % |
| Raza | Porcentaje del total de empleados |
|---|---|
| Blanca | 87,41 % |
| Negra | 2,87 % |
| Asíatica | 0,04 % |
| Mestiza | 9,68 % |
| Indígena | 0,00 % |
La Sede Administrativa y las Sucursales de Tupandi y Bom Princípio, donde se concentra la mayoría de los empleados, están ubicadas en una región con fuerte influencia alemana debido a la inmigración del siglo XIX. Esto explica el mayor porcentaje de personas blancas en la zona y, en consecuencia, entre los empleados.
| Raza | Porcentaje |
|---|---|
| Blanca | 78,41 % |
| Negra | 6,52 % |
| Asiática | 0,07 % |
| Mestiza | 14,67 % |
| Indígena | 0,33 % |
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)